한국인이 가장 많이 가는 해외 여행지는 어디일까요?
2023년 기준 한국인 가장 많이 떠나는 해외 여행지는 "일본"이라고 합니다.
사상 최저의 엔저효과여서 인지 몰라도 가까운 일본이 가장 많이 가는 해외여행국가로 나왔습니다.
국토교통부 통계치에 따르면 해외여행국가는 일본, 미주, 동남아, 유럽, 오세아니아순으로 나타났는데요. 이것은 2023년 국토교통부 통계를 바탕으로 나타난 해외여행국가입니다.,
항공기 운항 횟수
2024년 우리나라 항공기 중에 국내항공기 운항과 국제선 운항의 항공기를 비교해 보았습니다.
2024년 1월~4월까지 항공기 운항편수는 174,839편이었고 여객기는 이용객은(국내 10,603,770명, 국제 18,717,056명) 29,320,826명이었습니다.
이와 함께 화물은 2024년 1월~4월 말까지 1,230,968톤이 이용되었습니다.
2024년 국가별 항공기 운항 횟수 및 이용객
조회기간 : 2024.04 ~ 2024.04, 운항 : 전체, 지역 : 전체, 국가 : 지역을 선택해주세요., 여객 : 유임 + 환승, 화물 : 전체, 출발/도착 : 출발+도착 | ||||
지역 | 국가 | 운항(편) | 여객(명) | 화물(톤) |
전체 합계 | 40,427 | 6,891,845 | 339,149 | |
일본 | 일본 | 10,827 | 1,923,954 | 40,336 |
중국 | 중국 | 8,299 | 1,068,050 | 58,820 |
소계:아시아 | 14,354 | 2,720,557 | 106,207 | |
아시아 | 네팔 | 29 | 6,724 | 272 |
대만 | 1,964 | 383,778 | 8,471 | |
라오스 | 180 | 28,683 | 362 | |
마카오 | 263 | 39,522 | 474 | |
말레이시아 | 558 | 109,017 | 4,650 | |
몽골 | 261 | 36,125 | 1,151 | |
미얀마 | 52 | 5,986 | 261 | |
방글라데시 | 10 | 1,610 | 70 | |
베트남 | 4,608 | 846,434 | 27,846 | |
브루나이 | 26 | 2,456 | 57 | |
스리랑카 | 18 | 3,054 | 297 | |
싱가포르 | 850 | 189,004 | 11,916 | |
인도 | 86 | 15,976 | 1,035 | |
인도네시아 | 282 | 67,646 | 2,463 | |
캄보디아 | 154 | 31,747 | 980 | |
태국 | 1,564 | 356,319 | 14,639 | |
투르크매니스탄 | 9 | 0 | 300 | |
필리핀 | 1,952 | 364,875 | 8,095 | |
홍콩 | 1,488 | 231,601 | 22,868 | |
소계:미주 | 3,607 | 493,820 | 67,955 | |
미주 | 멕시코 | 25 | 0 | 684 |
미국 | 3,307 | 423,190 | 61,052 | |
브라질 | 17 | 0 | 275 | |
칠레 | 0 | 0 | 259 | |
캐나다 | 258 | 70,630 | 5,608 | |
페루 | 0 | 0 | 77 | |
소계:유럽 | 1,984 | 388,848 | 52,079 | |
유럽 | 그루지야 | 1 | 0 | 7 |
그리스 | 11 | 2,378 | 40 | |
네덜란드 | 99 | 24,957 | 4,207 | |
노르웨이 | 35 | 0 | 2,019 | |
독일 | 476 | 64,082 | 13,476 | |
룩셈부르크 | 24 | 0 | 1,313 | |
벨기에 | 25 | 0 | 1,240 | |
스웨덴 | 9 | 0 | 327 | |
스위스 | 34 | 5,948 | 825 | |
스페인 | 119 | 27,488 | 3,008 | |
아제르바이잔 | 29 | 0 | 2,306 | |
영국 | 136 | 29,633 | 2,847 | |
오스트리아 | 37 | 8,573 | 3,096 | |
우즈베키스탄 | 89 | 20,603 | 890 | |
이탈리아 | 205 | 36,119 | 5,397 | |
체코 | 34 | 8,162 | 435 | |
카자흐스탄 | 78 | 15,390 | 535 | |
키르기즈스탄 | 8 | 890 | 21 | |
타지키스탄 | 1 | 0 | 101 | |
튀르키예 | 178 | 46,341 | 4,079 | |
폴란드 | 58 | 13,023 | 705 | |
프랑스 | 169 | 53,790 | 3,097 | |
핀란드 | 60 | 16,131 | 1,337 | |
헝가리 | 69 | 15,340 | 771 | |
소계:대양주 | 976 | 206,929 | 6,314 | |
대양주 | 괌 | 334 | 61,537 | 967 |
뉴질랜드 | 26 | 6,572 | 328 | |
사이판 | 196 | 32,629 | 401 | |
하와이 | 145 | 33,873 | 1,870 | |
호주 | 275 | 72,318 | 2,748 | |
소계:기타 | 380 | 89,687 | 7,437 | |
기타 | 사우디아라비아 | 26 | 3,923 | 281 |
아랍에미레이트 | 203 | 57,627 | 3,169 | |
이디오피아 | 53 | 5,728 | 298 | |
카타르 | 98 | 22,409 | 3,689 |
자료출처 : 에어포탈
한국인이 가장 많이 선택한 해외여행 국가
순위 | 국가 | 항공편 운항 횟수 | 이용 승객 수 |
1 | 일본 | 22,111 | 1,613만 명 |
2 | 베트남 | 11,522 | 811만 명 |
3 | 태국 | 8,011 | 549만 명 |
4 | 미국 | 7,208 | 492만 명 |
5 | 필리핀 | 5,677 | 387만 명 |
6 | 중국 | 2,505 | 172만 명 |
7 | 싱가포르 | 4,199 | 285만 명 |
8 | 인도네시아 | 3,856 | 262만 명 |
9 | 홍콩 | 3,199 | 220만 명 |
10 | 중화민국 (타이완) | 2,774 | 189만 명 |
2023년 상반기 기준
선호하는 해외여행국가 순위
위 표의 항공편 운항 횟수 및 이용승객수는 2023년 상반기 기준과 함께 출국자기준으로 국토교통부에서 통계를 낸 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
위 표를 참조해서 보면 1위: 일본, 2위: 베트남, 3위 : 태국, 4위 : 미국, 5위 필리핀 순으로 나타나고 있습니다.
엔저의 현상과 함께 2023년 상반기 한국인의 해외 여행길은 전년 대비 84%가 증가한 것을 나타나고 있습니다.
이중에서도 1위를 차지한 일본은 1613만 명으로 한국인 여행객이 가장 많이 방문한 국가가 되었습니다.
마무리 (한국인이 선호하는 해외 여행국가 이유)
가장 가깝고 경제적 상황도 고려해서 인지 한국인 해외여행길에서 가장 선호하는 국가는 일본이었습니다. 코로나19 팬데믹으로 해외 여행이 이루어 질 수 있을까하는 의구심이 의심될 정도로 관광업이 이렇게 한국인에게 인기있는 이유는 지리적으로 가깝고 문화적 유사성과 함께 편리한 교통 치안이 안전성, 계절적 요인 등도 한 몫을 한 것 같습니다.
참고로 2023년 해외 여행 만족도 조사에서는 스위스가 한국인이 가장 만족하는 해외여행국가로 선정되었습니다.
'여행' 카테고리의 다른 글
트래블카드 비교(Travel card comparison), 토스체크카드 만들기 (0) | 2024.05.12 |
---|---|
에어텔 자유여행에 필요한 것, 자유여행 계획하기 (0) | 2024.05.11 |
해외여행 위기상황 대처매뉴얼 (0) | 2024.05.09 |
필수 여행 어플 (travel app) 정리 (0) | 2024.05.08 |
내가 가입하는 해외 여행자 보험 상품 비교 (0) | 2024.05.07 |